技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時(shí)間:2025-12-31
點(diǎn)擊次數(shù):299
參數(shù) | 型號(hào) | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
過濾面積(㎡) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
濾袋數(shù)量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
過濾風(fēng)量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
電磁閥數(shù)量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
動(dòng)力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
濾袋規(guī)格(mm) | 120×2000 | ||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏風(fēng)率(%) | ≤5 | ||||||
噴吹壓力(Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
設(shè)備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除塵效率(%) | ≥99.9(根據(jù)粉塵特性選擇適應(yīng)的濾料) | ||||||
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
干燥設(shè)備系列 制粒設(shè)備系列 混合設(shè)備系列 粉碎設(shè)備系列 篩分設(shè)備系列 熱源設(shè)備系列 除塵設(shè)備系列 其他設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
聯(lián)系人:張偉杰
江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)焦溪工業(yè)園
jwdry8166@163.com
Copyright © 2026常州市錦望干燥設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2024136079號(hào)-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml